При оформлении заказа система автоматически рассчитает стоимость доставки, которая зависит от веса, суммы заказа, адреса и способа доставки.
Для вашего удобства приведем несколько вариантов расчетов стоимости доставки, на примере четырех крупных городов. Рассмотрим три типа отправления: до 500 гр, 1 кг и до 3 кг, с примерной стоимостью страховки. Рассчитаем доставку тремя способами - выдача в пунктах СДЭК, курьером СДЭК, доставка Boxberry и доставка через Почту России.
Увы, не во всех городах есть пункты выдачи заказов. Для этих случаев всегда есть Почта России (обычное почтовое отправление). Наверняка, этот способ доставки всем знаком. У него есть свою плюсы и минусы.
Город | Вес 350 гр., страховка | Вес 1 кг, страховка | Вес 2,8 кг, страховка |
Москва | 334 руб. | 375 руб. | 488 руб. |
Казань | 334 руб. | 375 руб. | 488 руб. |
Новосибирск | 334 руб. | 375 руб. | 488 руб. |
Владивосток | 386 руб. | 450 руб. | 628 руб. |
Краснодар | 378 руб. | 430 руб. | 488 руб. |
Иркутск | 410 руб. | 525 руб. | 488 руб. |
Мурманск | 334 руб. | 430 руб. | 488 руб. |
Саратов | 334 руб. | 430 руб. | 488 руб. |
Воронеж | 368 руб. | 493 руб. | 554 руб. |
Севастополь | 334 руб. | 430 руб. | 488 руб. |
Для тех, кто хочет получить свой заказ быстрее, есть курьерская служба СДЭК. СДЭК позволяет забрать отправление со склада в вашем городе или получить его курьером лично в руки.
Город | Вес 350 гр., страховка | Вес 1 кг, страховка | Вес 2,8 кг, страховка |
Москва | 395/525 руб. | 395/525 руб. | 395/525 руб. |
Казань | 440/565 руб. | 440/565 руб. | 440/565 руб. |
Новосибирск | 930/1060 руб. | 930/1060 руб. | 930/1060 руб. |
Владивосток | 1130/1260 руб. | 1130/1260 руб. | 1130/1260 руб. |
Краснодар | 440/565 руб. | 440/565 руб. | 440/565 руб. |
Иркутск | 1130/1260 руб. | 1130/1260 руб. | 1130/1260 руб. |
Мурманск | 425/550 руб. | 425/550 руб. | 425/550 руб. |
Саратов | 425/550 руб. | 425/550 руб. | 425/550 руб. |
Воронеж | 440/565 руб. | 440/565 руб. | 440/565 руб. |
Севастополь | 630/750 руб. | 630/750 руб. | 630/750 руб. |
Расчеты, приведенные в данных таблицах,
носят справочный характер и актуальны на 22.12.2019